臺幣票券利率
更新時間:2025/11/03 05:48:03
單位:年息 %
| 天期 | 初級買入 | 次級買入 | 次級賣出 |
|---|---|---|---|
| 001-020 | 1.82500 | 1.85500 | 1.28500 |
| 021-030 | 1.86500 | 1.89500 | 1.32500 |
| 031-060 | 1.93500 | 1.93500 | 1.37500 |
| 061-090 | 1.99500 | 1.98500 | 1.42500 |
| 091-120 | 2.05500 | 2.02500 | 1.47500 |
| 121-180 | 2.23500 | 2.11500 | 1.56500 |
| 181-360 | 2.36500 | 2.21500 | 1.66500 |
備註:
- 初級市場短期票券利率報價,係指下一營業日發行參考利率(不含保證費)。
- 本資訊僅供參考,其實際承作利率請至櫃台議定。