社會保險及退休基金定期性存款
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2025/01/22 21:45:10
單位:年利率%
類別 | 利率 |
---|---|
1至2 個月 | 0.89500 |
3至4個月 | 0.92500 |
5個月 | 0.92500 |
6個月 | 0.98500 |
7至8個月 | 0.98500 |
9個月 | 1.02500 |
10至11個月 | 1.02500 |
1年 | 1.08500 |
13至23個月 | 1.08500 |
2年 | 1.08500 |
25至35個月 | 1.08500 |
3年 | 1.08500 |
備註: 指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。