「社會保險及退休基金」定期性存款牌告利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2021/02/26 06:45:11
單位:年利率%
類別 | 利率 |
---|---|
1至2 個月 | 0.20000 |
3至4個月 | 0.23000 |
5個月 | 0.23000 |
6個月 | 0.26000 |
7至8個月 | 0.26000 |
9個月 | 0.30000 |
10至11個月 | 0.30000 |
1年 | 0.33000 |
13至23個月 | 0.33000 |
2年 | 0.33000 |
25至35個月 | 0.33000 |
3年 | 0.33000 |
備註: 指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。