臺幣放款利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
信用卡循環信用利率
更新時間:2024/11/21 14:37:07
單位:年利率%
級別 | 信用卡利率 |
---|---|
第一級 | 5.6 |
第二級 | 7.6 |
第三級 | 9.4 |
第四級 | 11.4 |
第五級 | 13.4 |
第六級 | 15 |
指標利率變動表
更新時間:2024/11/21 14:37:07
單位:年利率%
類別 | 利率 | 歷史查詢 |
---|---|---|
指數型房貸指標利率(月調) | 1.72000 | 查詢 |
指數型房貸指標利率(季調) | 1.72000 | 查詢 |
指標利率 | 1.72000 | 查詢 |
指標利率(月調) | 1.72000 | 查詢 |
基準利率 | 3.32000 | 查詢 |
基準利率(月調) | 3.32000 | 查詢 |
中央銀行金融統計月報最近一個月31天至90天期商業本票次級市場利率平均數 | 1.61000 | 查詢 |
定盤利率 | 1.88000 | 查詢 |
備註:
- 基本放款利率=基準利率+3.605。
- 授信個案應依據各授信契約(借據或住宅貸款契約等)所約定之計息方式及調整日期辦理。
- 信用卡6級利率=採指標利率(月調)+3.88/5.88/7.68/9.68/11.68/13.68,最高利率不超過15%,每季(2、5、8、11月份)調整乙次。