跳到主要內容區塊
::: 首頁
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2024/04/26 10:23:08
單位:年利率%
類別 固定利率 機動利率
定期存款 1 個月 1.02000 1.01500
2 個月 1.02000 1.01500
3 至4 個月 1.08000 1.07500
5 個月 1.08000 1.07500
6 個月 1.13000 1.12500
7 至8 個月 1.13000 1.12500
9 個月 1.18500 1.18000
10 至11 個月 1.18500 1.18000
1 年 1.27500 1.27000
13 至23 個月 1.27500 1.27000
2 年 1.27500 1.27000
25 至35 個月 1.27500 1.27000
3 年 1.27500 1.27000
定期儲蓄存款 1 年 1.27500 1.27000
13 至23 個月 1.27500 1.27000
2 年 1.27500 1.27000
25 至35 個月 1.27500 1.27000
3 年 1.27500 1.27000
備註: 指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。