農田水利管理處定期性存款
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2021/02/26 05:30:08
單位:年利率%
類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
---|---|---|---|
定期存款 | 1 個月 | 0.35000 | 0.35000 |
2 個月 | 0.35000 | 0.35000 | |
3 至4 個月 | 0.40000 | 0.41000 | |
5 個月 | 0.40000 | 0.41000 | |
6 個月 | 0.43000 | 0.46000 | |
7 至8 個月 | 0.43000 | 0.46000 | |
9 個月 | 0.48000 | 0.52000 | |
10 至11 個月 | 0.48000 | 0.52000 | |
1 年 | 0.52000 | 0.59000 | |
13 至23 個月 | 0.52000 | 0.59000 | |
2 年 | 0.52000 | 0.59000 | |
25 至35 個月 | 0.52000 | 0.59000 | |
3 年 | 0.52000 | 0.59000 | |
定期儲蓄存款 | 1 年 | 0.52000 | 0.59000 |
13 至23 個月 | 0.52000 | 0.59000 | |
2 年 | 0.52000 | 0.59000 | |
25 至35 個月 | 0.52000 | 0.59000 | |
3 年 | 0.52000 | 0.59000 |
備註: 指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。