大額存款牌告利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
定期存款
更新時間:2025/11/25 12:47:07
單位:年利率%
| 類別 | 300萬(含)以上固定利率 | 300萬(含)以上機動利率 |
|---|---|---|
| 1 個月 | 0.73000 | 0.73000 |
| 2 個月 | 0.73000 | 0.73000 |
| 3 至 4 個月 | 0.75000 | 0.75000 |
| 5 個月 | 0.75000 | 0.75000 |
| 6 個月 | 0.77000 | 0.77000 |
| 7 至 8 個月 | 0.77000 | 0.77000 |
| 9 個月 | 0.79500 | 0.79500 |
| 10 至 11 個月 | 0.79500 | 0.79500 |
| 1 年 | 0.83000 | 0.83000 |
| 13 至 23 個月 | 0.83000 | 0.83000 |
| 2 年 | 0.83500 | 0.84000 |
| 25 至 35個月 | 0.83500 | 0.84000 |
| 3 年 | 0.84500 | 0.85000 |
定期儲蓄存款
更新時間:2025/11/25 12:47:07
單位:年利率%
| 類別 | 300萬(含)以上固定利率 | 300萬(含)以上機動利率 |
|---|---|---|
| 1 年 | 0.83500 | 0.83500 |
| 13 至 23 個月 | 0.83500 | 0.83500 |
| 2 年 | 0.84000 | 0.85000 |
| 25 至 35 個月 | 0.84000 | 0.85000 |
| 3 年 | 0.86000 | 0.86500 |
備註: 指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。