大額存款牌告利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
定期存款
更新時間:2021/02/26 06:15:08
單位:年利率%
類別 | 300萬(含)以上固定利率 | 300萬(含)以上機動利率 |
---|---|---|
1 個月 | 0.09000 | 0.09000 |
2 個月 | 0.09000 | 0.09000 |
3 個月 | 0.11000 | 0.11000 |
5 個月 | 0.11000 | 0.11000 |
6 個月 | 0.12000 | 0.12500 |
7 至 8 個月 | 0.12000 | 0.12500 |
9 個月 | 0.15000 | 0.15500 |
10 至 11 個月 | 0.15000 | 0.15500 |
1 年 | 0.17500 | 0.18000 |
13 至 23 個月 | 0.17500 | 0.18000 |
2 年 | 0.17500 | 0.18000 |
25 至 35個月 | 0.17500 | 0.18000 |
3 年 | 0.18000 | 0.18500 |
定期儲蓄存款
更新時間:2021/02/26 06:15:08
單位:年利率%
類別 | 300萬(含)以上固定利率 | 300萬(含)以上機動利率 |
---|---|---|
1 年 | 0.17500 | 0.18000 |
13 至 23 個月 | 0.17500 | 0.18000 |
2 年 | 0.17500 | 0.18000 |
25 至 35 個月 | 0.17500 | 0.18000 |
3 年 | 0.18000 | 0.18500 |
大額定期性存款
更新時間:2021/02/26 06:15:08
單位:年利率%
類別 | 起存金額 | 固定利率 |
---|
備註: 指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。