大額存款牌告利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
定期存款
更新時間:2022/07/06 15:35:06
單位:年利率%
類別 | 300萬(含)以上固定利率 | 300萬(含)以上機動利率 |
---|---|---|
1 個月 | 0.26000 | 0.26000 |
2 個月 | 0.26000 | 0.26000 |
3 至 4 個月 | 0.30000 | 0.28500 |
5 個月 | 0.30000 | 0.28500 |
6 個月 | 0.32000 | 0.30500 |
7 至 8 個月 | 0.32000 | 0.30500 |
9 個月 | 0.35000 | 0.33500 |
10 至 11 個月 | 0.35000 | 0.33500 |
1 年 | 0.37000 | 0.35500 |
13 至 23 個月 | 0.37000 | 0.35500 |
2 年 | 0.40000 | 0.37500 |
25 至 35個月 | 0.40000 | 0.37500 |
3 年 | 0.43000 | 0.40500 |
定期儲蓄存款
更新時間:2022/07/06 15:35:06
單位:年利率%
類別 | 300萬(含)以上固定利率 | 300萬(含)以上機動利率 |
---|---|---|
1 年 | 0.38000 | 0.35500 |
13 至 23 個月 | 0.38000 | 0.35500 |
2 年 | 0.40000 | 0.37500 |
25 至 35 個月 | 0.40000 | 0.37500 |
3 年 | 0.43000 | 0.40500 |
備註: 指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。