臺幣存款利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2021/02/26 05:45:08
單位:年利率%
類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
---|---|---|---|
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.05000 | ||
活期儲蓄存款 | 0.15000 | ||
薪資轉帳活儲存款 | 0.18000 | ||
証券戶活期儲蓄存款 | 0.00500 | ||
定期存款 | 1 個月 | 0.35000 | 0.35000 |
2 個月 | 0.35000 | 0.35000 | |
3至4 個月 | 0.40000 | 0.41000 | |
5 個月 | 0.40000 | 0.41000 | |
6 個月 | 0.53500 | 0.58500 | |
7至8 個月 | 0.53500 | 0.58500 | |
9 個月 | 0.62000 | 0.70000 | |
10至11 個月 | 0.62000 | 0.70000 | |
12 個月 | 0.74500 | 0.81500 | |
13至23 個月 | 0.74500 | 0.81500 | |
24 個月 | 0.75000 | 0.81500 | |
25至35 個月 | 0.75000 | 0.81500 | |
36 個月 | 0.76500 | 0.82000 | |
定期儲蓄存款 | 12 個月 | 0.78000 | 0.84000 |
13至23 個月 | 0.78000 | 0.84000 | |
24 個月 | 0.78500 | 0.84000 | |
25至35 個月 | 0.78500 | 0.84000 | |
36 個月 | 0.81000 | 0.86500 |
備註:指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。