臺幣存款利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2025/11/03 05:48:09
單位:年利率%
| 類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
|---|---|---|---|
| 支票存款 | 不計息 | ||
| 活期存款 | 0.70500 | ||
| 活期儲蓄存款 | 0.82500 | ||
| 薪資轉帳活儲存款 | 0.88500 | ||
| 証券戶活期儲蓄存款 | 0.01000 | ||
| 定期存款 | 1 個月 | 1.22500 | 1.22500 |
| 2 個月 | 1.22500 | 1.22500 | |
| 3至4 個月 | 1.28500 | 1.28500 | |
| 5 個月 | 1.28500 | 1.28500 | |
| 6 個月 | 1.46000 | 1.46000 | |
| 7至8 個月 | 1.46000 | 1.46000 | |
| 9 個月 | 1.57500 | 1.57500 | |
| 10至11 個月 | 1.57500 | 1.57500 | |
| 12 個月 | 1.70000 | 1.70000 | |
| 13至23 個月 | 1.70000 | 1.70000 | |
| 24 個月 | 1.70500 | 1.71000 | |
| 25至35 個月 | 1.70500 | 1.71000 | |
| 36 個月 | 1.71500 | 1.72000 | |
| 定期儲蓄存款 | 12 個月 | 1.72500 | 1.72500 |
| 13至23 個月 | 1.72500 | 1.72500 | |
| 24 個月 | 1.73500 | 1.74000 | |
| 25至35 個月 | 1.73500 | 1.74000 | |
| 36 個月 | 1.74500 | 1.75000 | |
備註:指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。