臺幣存款利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2022/07/06 14:58:08
單位:年利率%
類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
---|---|---|---|
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.20500 | ||
活期儲蓄存款 | 0.32500 | ||
薪資轉帳活儲存款 | 0.38500 | ||
証券戶活期儲蓄存款 | 0.01000 | ||
定期存款 | 1 個月 | 0.72500 | 0.72500 |
2 個月 | 0.72500 | 0.72500 | |
3至4 個月 | 0.77500 | 0.78500 | |
5 個月 | 0.77500 | 0.78500 | |
6 個月 | 0.91000 | 0.96000 | |
7至8 個月 | 0.91000 | 0.96000 | |
9 個月 | 1.02500 | 1.07500 | |
10至11 個月 | 1.02500 | 1.07500 | |
12 個月 | 1.16000 | 1.19000 | |
13至23 個月 | 1.16000 | 1.19000 | |
24 個月 | 1.16500 | 1.19500 | |
25至35 個月 | 1.16500 | 1.19500 | |
36 個月 | 1.18500 | 1.20000 | |
定期儲蓄存款 | 12 個月 | 1.19500 | 1.21500 |
13至23 個月 | 1.19500 | 1.21500 | |
24 個月 | 1.20000 | 1.22000 | |
25至35 個月 | 1.20000 | 1.22000 | |
36 個月 | 1.23500 | 1.23500 |
備註:指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。