跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/11/08
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/11/08 08:50:00 新臺幣 1 公克 2784.00 2818.00
2024/11/08 09:15:00 新臺幣 1 公克 2779.00 2813.00
2024/11/08 09:25:00 新臺幣 1 公克 2774.00 2808.00
2024/11/08 10:00:00 新臺幣 1 公克 2772.00 2806.00
2024/11/08 10:10:00 新臺幣 1 公克 2765.00 2799.00
2024/11/08 10:20:00 新臺幣 1 公克 2766.00 2800.00
2024/11/08 11:00:00 新臺幣 1 公克 2767.00 2801.00
2024/11/08 11:30:00 新臺幣 1 公克 2766.00 2800.00
2024/11/08 11:55:00 新臺幣 1 公克 2762.00 2796.00
2024/11/08 12:40:00 新臺幣 1 公克 2761.00 2795.00
2024/11/08 13:30:00 新臺幣 1 公克 2762.00 2796.00
2024/11/08 14:15:00 新臺幣 1 公克 2757.00 2791.00
2024/11/08 14:30:00 新臺幣 1 公克 2756.00 2790.00
2024/11/08 15:15:00 新臺幣 1 公克 2755.00 2789.00
2024/11/08 15:25:00 新臺幣 1 公克 2754.00 2788.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00