黃金牌告
本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
計價幣別
臺幣計價
查詢時間2025/08/07
商品重量1 公克
牌價日期 | 牌價時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入 | 本行賣出 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/07 | 08:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3229.00 | 3267.00 |
2025/08/07 | 09:10:52 | 新臺幣 | 1 公克 | 3228.00 | 3266.00 |
2025/08/07 | 09:25:52 | 新臺幣 | 1 公克 | 3231.00 | 3269.00 |
2025/08/07 | 09:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3233.00 | 3271.00 |
2025/08/07 | 10:15:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3228.00 | 3266.00 |
2025/08/07 | 10:25:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3224.00 | 3262.00 |
2025/08/07 | 10:35:17 | 新臺幣 | 1 公克 | 3221.00 | 3259.00 |
2025/08/07 | 10:45:21 | 新臺幣 | 1 公克 | 3224.00 | 3262.00 |
2025/08/07 | 11:10:43 | 新臺幣 | 1 公克 | 3222.00 | 3260.00 |
2025/08/07 | 11:46:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3220.00 | 3258.00 |
2025/08/07 | 12:06:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3221.00 | 3259.00 |
2025/08/07 | 13:00:06 | 新臺幣 | 1 公克 | 3220.00 | 3258.00 |
2025/08/07 | 13:15:24 | 新臺幣 | 1 公克 | 3222.00 | 3260.00 |
2025/08/07 | 13:40:59 | 新臺幣 | 1 公克 | 3221.00 | 3259.00 |
2025/08/07 | 13:45:28 | 新臺幣 | 1 公克 | 3218.00 | 3256.00 |
2025/08/07 | 13:55:45 | 新臺幣 | 1 公克 | 3217.00 | 3255.00 |
2025/08/07 | 14:20:26 | 新臺幣 | 1 公克 | 3218.00 | 3256.00 |
2025/08/07 | 14:30:15 | 新臺幣 | 1 公克 | 3214.00 | 3252.00 |
2025/08/07 | 14:50:58 | 新臺幣 | 1 公克 | 3217.00 | 3255.00 |
2025/08/07 | 15:10:23 | 新臺幣 | 1 公克 | 3218.00 | 3256.00 |
2025/08/07 | 15:25:24 | 新臺幣 | 1 公克 | 3220.00 | 3258.00 |
黃金存摺各項交易營業時間表:
- 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
- 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00