黃金牌告
本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
計價幣別
臺幣計價
查詢時間2025/07/30
商品重量1 公克
牌價日期 | 牌價時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入 | 本行賣出 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/30 | 08:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3159.00 | 3196.00 |
2025/07/30 | 09:16:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3158.00 | 3195.00 |
2025/07/30 | 09:26:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3161.00 | 3198.00 |
2025/07/30 | 09:41:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3159.00 | 3196.00 |
2025/07/30 | 09:51:10 | 新臺幣 | 1 公克 | 3154.00 | 3191.00 |
2025/07/30 | 10:06:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3152.00 | 3189.00 |
2025/07/30 | 10:21:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3157.00 | 3194.00 |
2025/07/30 | 10:46:59 | 新臺幣 | 1 公克 | 3156.00 | 3193.00 |
2025/07/30 | 11:06:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3161.00 | 3198.00 |
2025/07/30 | 11:21:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3158.00 | 3195.00 |
2025/07/30 | 11:36:51 | 新臺幣 | 1 公克 | 3159.00 | 3196.00 |
2025/07/30 | 11:55:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3161.00 | 3198.00 |
2025/07/30 | 12:16:04 | 新臺幣 | 1 公克 | 3159.00 | 3196.00 |
2025/07/30 | 12:46:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3161.00 | 3198.00 |
2025/07/30 | 13:11:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3157.00 | 3194.00 |
2025/07/30 | 13:46:32 | 新臺幣 | 1 公克 | 3159.00 | 3196.00 |
2025/07/30 | 14:11:17 | 新臺幣 | 1 公克 | 3156.00 | 3193.00 |
2025/07/30 | 14:56:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3157.00 | 3194.00 |
2025/07/30 | 15:26:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3161.00 | 3198.00 |
黃金存摺各項交易營業時間表:
- 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
- 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00