黃金牌告
本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
計價幣別
臺幣計價
查詢時間2025/07/16
商品重量1 公克
牌價日期 | 牌價時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入 | 本行賣出 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/16 | 08:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3124.00 | 3160.00 |
2025/07/16 | 09:20:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3127.00 | 3163.00 |
2025/07/16 | 09:46:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3128.00 | 3164.00 |
2025/07/16 | 10:06:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3124.00 | 3160.00 |
2025/07/16 | 10:16:40 | 新臺幣 | 1 公克 | 3120.00 | 3156.00 |
2025/07/16 | 10:41:30 | 新臺幣 | 1 公克 | 3119.00 | 3155.00 |
2025/07/16 | 11:06:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3118.00 | 3154.00 |
2025/07/16 | 11:16:07 | 新臺幣 | 1 公克 | 3121.00 | 3157.00 |
2025/07/16 | 11:31:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3123.00 | 3159.00 |
2025/07/16 | 11:55:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3128.00 | 3164.00 |
2025/07/16 | 12:36:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3129.00 | 3165.00 |
2025/07/16 | 13:11:27 | 新臺幣 | 1 公克 | 3132.00 | 3168.00 |
2025/07/16 | 13:46:41 | 新臺幣 | 1 公克 | 3130.00 | 3166.00 |
2025/07/16 | 14:11:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3134.00 | 3170.00 |
2025/07/16 | 14:36:37 | 新臺幣 | 1 公克 | 3136.00 | 3172.00 |
2025/07/16 | 15:11:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3134.00 | 3170.00 |
2025/07/16 | 15:21:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3132.00 | 3168.00 |
黃金存摺各項交易營業時間表:
- 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
- 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00