黃金牌告
本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
計價幣別
臺幣計價
查詢時間2025/07/03
商品重量1 公克
牌價日期 | 牌價時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入 | 本行賣出 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 08:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3100.00 | 3136.00 |
2025/07/03 | 09:15:51 | 新臺幣 | 1 公克 | 3095.00 | 3131.00 |
2025/07/03 | 09:30:19 | 新臺幣 | 1 公克 | 3092.00 | 3128.00 |
2025/07/03 | 09:50:16 | 新臺幣 | 1 公克 | 3094.00 | 3130.00 |
2025/07/03 | 10:00:43 | 新臺幣 | 1 公克 | 3091.00 | 3127.00 |
2025/07/03 | 10:45:57 | 新臺幣 | 1 公克 | 3092.00 | 3128.00 |
2025/07/03 | 10:55:46 | 新臺幣 | 1 公克 | 3090.00 | 3126.00 |
2025/07/03 | 11:10:10 | 新臺幣 | 1 公克 | 3092.00 | 3128.00 |
2025/07/03 | 11:25:19 | 新臺幣 | 1 公克 | 3089.00 | 3125.00 |
2025/07/03 | 11:51:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3089.00 | 3125.00 |
2025/07/03 | 12:10:06 | 新臺幣 | 1 公克 | 3091.00 | 3127.00 |
2025/07/03 | 12:30:46 | 新臺幣 | 1 公克 | 3093.00 | 3129.00 |
2025/07/03 | 13:20:23 | 新臺幣 | 1 公克 | 3095.00 | 3131.00 |
2025/07/03 | 13:30:39 | 新臺幣 | 1 公克 | 3097.00 | 3133.00 |
2025/07/03 | 13:45:50 | 新臺幣 | 1 公克 | 3096.00 | 3132.00 |
2025/07/03 | 14:00:58 | 新臺幣 | 1 公克 | 3099.00 | 3135.00 |
2025/07/03 | 14:10:51 | 新臺幣 | 1 公克 | 3102.00 | 3138.00 |
2025/07/03 | 14:25:22 | 新臺幣 | 1 公克 | 3098.00 | 3134.00 |
2025/07/03 | 14:45:45 | 新臺幣 | 1 公克 | 3097.00 | 3133.00 |
2025/07/03 | 15:25:33 | 新臺幣 | 1 公克 | 3096.00 | 3132.00 |
黃金存摺各項交易營業時間表:
- 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
- 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00