跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2025/06/25
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2025/06/25 08:50:00 新臺幣 1 公克 3136.00 3173.00
2025/06/25 09:10:00 新臺幣 1 公克 3132.00 3169.00
2025/06/25 09:35:00 新臺幣 1 公克 3129.00 3166.00
2025/06/25 09:45:00 新臺幣 1 公克 3131.00 3168.00
2025/06/25 09:55:00 新臺幣 1 公克 3133.00 3170.00
2025/06/25 10:20:00 新臺幣 1 公克 3132.00 3169.00
2025/06/25 10:30:00 新臺幣 1 公克 3136.00 3173.00
2025/06/25 11:00:32 新臺幣 1 公克 3134.00 3171.00
2025/06/25 11:25:00 新臺幣 1 公克 3133.00 3170.00
2025/06/25 11:50:00 新臺幣 1 公克 3132.00 3169.00
2025/06/25 12:30:00 新臺幣 1 公克 3133.00 3170.00
2025/06/25 13:05:00 新臺幣 1 公克 3132.00 3169.00
2025/06/25 13:35:00 新臺幣 1 公克 3133.00 3170.00
2025/06/25 13:45:00 新臺幣 1 公克 3135.00 3172.00
2025/06/25 14:15:00 新臺幣 1 公克 3136.00 3173.00
2025/06/25 14:30:00 新臺幣 1 公克 3134.00 3171.00
2025/06/25 14:50:00 新臺幣 1 公克 3133.00 3170.00
2025/06/25 15:15:00 新臺幣 1 公克 3129.00 3166.00
2025/06/25 15:20:00 新臺幣 1 公克 3126.00 3163.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00