跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2025/06/24
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2025/06/24 08:50:00 新臺幣 1 公克 3181.00 3218.00
2025/06/24 09:05:00 新臺幣 1 公克 3186.00 3223.00
2025/06/24 09:20:00 新臺幣 1 公克 3179.00 3216.00
2025/06/24 09:30:00 新臺幣 1 公克 3171.00 3208.00
2025/06/24 09:40:00 新臺幣 1 公克 3163.00 3200.00
2025/06/24 09:50:00 新臺幣 1 公克 3158.00 3195.00
2025/06/24 09:55:00 新臺幣 1 公克 3157.00 3194.00
2025/06/24 10:15:00 新臺幣 1 公克 3160.00 3197.00
2025/06/24 11:00:00 新臺幣 1 公克 3162.00 3199.00
2025/06/24 11:15:00 新臺幣 1 公克 3164.00 3201.00
2025/06/24 11:45:00 新臺幣 1 公克 3167.00 3204.00
2025/06/24 12:00:00 新臺幣 1 公克 3162.00 3199.00
2025/06/24 12:40:00 新臺幣 1 公克 3158.00 3195.00
2025/06/24 13:00:00 新臺幣 1 公克 3159.00 3196.00
2025/06/24 13:20:00 新臺幣 1 公克 3154.00 3191.00
2025/06/24 13:30:00 新臺幣 1 公克 3151.00 3188.00
2025/06/24 13:45:00 新臺幣 1 公克 3146.00 3183.00
2025/06/24 14:20:00 新臺幣 1 公克 3140.00 3177.00
2025/06/24 14:30:00 新臺幣 1 公克 3137.00 3174.00
2025/06/24 14:45:00 新臺幣 1 公克 3129.00 3166.00
2025/06/24 14:55:00 新臺幣 1 公克 3132.00 3169.00
2025/06/24 15:15:00 新臺幣 1 公克 3134.00 3171.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00