跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/12/02
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/12/02 08:50:00 新臺幣 1 公克 2740.00 2774.00
2024/12/02 09:10:00 新臺幣 1 公克 2735.00 2769.00
2024/12/02 09:30:00 新臺幣 1 公克 2730.00 2764.00
2024/12/02 09:50:00 新臺幣 1 公克 2735.00 2769.00
2024/12/02 10:25:00 新臺幣 1 公克 2733.00 2767.00
2024/12/02 11:10:00 新臺幣 1 公克 2731.00 2765.00
2024/12/02 11:30:00 新臺幣 1 公克 2732.00 2766.00
2024/12/02 12:00:00 新臺幣 1 公克 2738.00 2772.00
2024/12/02 12:40:00 新臺幣 1 公克 2737.00 2771.00
2024/12/02 13:00:00 新臺幣 1 公克 2736.00 2770.00
2024/12/02 13:25:00 新臺幣 1 公克 2734.00 2768.00
2024/12/02 14:15:00 新臺幣 1 公克 2732.00 2766.00
2024/12/02 14:50:00 新臺幣 1 公克 2733.00 2767.00
2024/12/02 15:15:00 新臺幣 1 公克 2735.00 2769.00
2024/12/02 15:25:00 新臺幣 1 公克 2738.00 2772.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00