跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/11/18
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/11/18 08:50:00 新臺幣 1 公克 2665.00 2698.00
2024/11/18 09:10:00 新臺幣 1 公克 2673.00 2706.00
2024/11/18 09:20:00 新臺幣 1 公克 2672.00 2705.00
2024/11/18 09:30:00 新臺幣 1 公克 2680.00 2713.00
2024/11/18 09:35:00 新臺幣 1 公克 2688.00 2721.00
2024/11/18 09:45:00 新臺幣 1 公克 2691.00 2724.00
2024/11/18 09:55:00 新臺幣 1 公克 2686.00 2719.00
2024/11/18 10:15:00 新臺幣 1 公克 2690.00 2723.00
2024/11/18 11:05:00 新臺幣 1 公克 2691.00 2724.00
2024/11/18 11:25:00 新臺幣 1 公克 2690.00 2723.00
2024/11/18 11:50:00 新臺幣 1 公克 2692.00 2725.00
2024/11/18 12:40:00 新臺幣 1 公克 2693.00 2726.00
2024/11/18 13:00:00 新臺幣 1 公克 2695.00 2728.00
2024/11/18 13:35:00 新臺幣 1 公克 2693.00 2726.00
2024/11/18 13:45:00 新臺幣 1 公克 2690.00 2723.00
2024/11/18 14:10:00 新臺幣 1 公克 2688.00 2721.00
2024/11/18 14:40:00 新臺幣 1 公克 2690.00 2723.00
2024/11/18 15:15:00 新臺幣 1 公克 2689.00 2722.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00