黃金牌告
本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
計價幣別
臺幣計價
查詢時間2024/11/14
商品重量1 公克
牌價日期 | 牌價時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入 | 本行賣出 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/14 | 08:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2668.00 | 2702.00 |
2024/11/14 | 09:15:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2666.00 | 2699.00 |
2024/11/14 | 09:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2663.00 | 2696.00 |
2024/11/14 | 10:10:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2659.00 | 2692.00 |
2024/11/14 | 10:45:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2657.00 | 2690.00 |
2024/11/14 | 11:20:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2659.00 | 2692.00 |
2024/11/14 | 12:05:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2658.00 | 2691.00 |
2024/11/14 | 12:35:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2659.00 | 2692.00 |
2024/11/14 | 13:10:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2661.00 | 2694.00 |
2024/11/14 | 13:35:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2657.00 | 2690.00 |
2024/11/14 | 13:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2653.00 | 2685.00 |
2024/11/14 | 14:15:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2655.00 | 2688.00 |
2024/11/14 | 14:40:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2654.00 | 2687.00 |
2024/11/14 | 14:55:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2651.00 | 2684.00 |
2024/11/14 | 15:10:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2654.00 | 2687.00 |
2024/11/14 | 15:20:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 2650.00 | 2683.00 |
黃金存摺各項交易營業時間表:
- 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
- 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00