跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/11/01
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/11/01 08:50:00 新臺幣 1 公克 2804.00 2838.00
2024/11/01 09:15:00 新臺幣 1 公克 2806.00 2840.00
2024/11/01 09:35:00 新臺幣 1 公克 2807.00 2841.00
2024/11/01 09:50:00 新臺幣 1 公克 2805.00 2839.00
2024/11/01 10:05:00 新臺幣 1 公克 2808.00 2842.00
2024/11/01 10:20:00 新臺幣 1 公克 2810.00 2844.00
2024/11/01 10:35:00 新臺幣 1 公克 2805.00 2839.00
2024/11/01 11:00:00 新臺幣 1 公克 2806.00 2840.00
2024/11/01 11:20:00 新臺幣 1 公克 2807.00 2841.00
2024/11/01 11:50:00 新臺幣 1 公克 2808.00 2842.00
2024/11/01 12:25:00 新臺幣 1 公克 2809.00 2843.00
2024/11/01 13:05:00 新臺幣 1 公克 2810.00 2844.00
2024/11/01 13:45:00 新臺幣 1 公克 2811.00 2845.00
2024/11/01 14:10:00 新臺幣 1 公克 2814.00 2848.00
2024/11/01 14:30:00 新臺幣 1 公克 2815.00 2849.00
2024/11/01 14:40:00 新臺幣 1 公克 2811.00 2845.00
2024/11/01 15:00:00 新臺幣 1 公克 2809.00 2843.00
2024/11/01 15:20:00 新臺幣 1 公克 2806.00 2840.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00