黃金牌告
本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
計價幣別
臺幣計價
查詢時間2023/04/13
商品重量1 公克
牌價日期 | 牌價時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入 | 本行賣出 |
---|---|---|---|---|---|
2023/04/13 | 08:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1963.00 | 1988.00 |
2023/04/13 | 09:40:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1962.00 | 1987.00 |
2023/04/13 | 10:25:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1964.00 | 1989.00 |
2023/04/13 | 10:45:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1962.00 | 1987.00 |
2023/04/13 | 11:30:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1963.00 | 1988.00 |
2023/04/13 | 12:00:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1962.00 | 1987.00 |
2023/04/13 | 12:55:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1964.00 | 1989.00 |
2023/04/13 | 13:55:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1962.00 | 1987.00 |
2023/04/13 | 14:25:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1964.00 | 1989.00 |
2023/04/13 | 14:40:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1966.00 | 1991.00 |
2023/04/13 | 14:55:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1968.00 | 1993.00 |
2023/04/13 | 15:10:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1965.00 | 1990.00 |
2023/04/13 | 15:25:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 1966.00 | 1991.00 |
黃金存摺各項交易營業時間表:
- 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
- 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00