台币票券利率
更新时间:2024/12/19 13:45:05
单位:年息 %
天期 | 初级买入 | 次级买入 | 次级卖出 |
---|---|---|---|
001-020 | 1.82500 | 1.85500 | 1.28500 |
021-030 | 1.86500 | 1.89500 | 1.32500 |
031-060 | 1.93500 | 1.93500 | 1.37500 |
061-090 | 1.99500 | 1.98500 | 1.42500 |
091-120 | 2.05500 | 2.02500 | 1.47500 |
121-180 | 2.23500 | 2.11500 | 1.56500 |
181-360 | 2.36500 | 2.21500 | 1.66500 |
备注:
- 初级市场短期票券利率报价,系指下一营业日发行参考利率(不含保证费)。
- 本信息仅供参考,其实际承作利率请至柜台议定。