台币放款利率
本信息仅供参考,实际成交利率以本行交易系统回传之数据为准。
信用卡循环信用利率
更新时间:2024/12/19 10:48:09
单位:年利率%
级别 | 信用卡利率 |
---|---|
第一级 | 5.6 |
第二级 | 7.6 |
第三级 | 9.4 |
第四级 | 11.4 |
第五级 | 13.4 |
第六级 | 15 |
指标利率变动表
更新时间:2024/12/19 10:48:09
单位:年利率%
类别 | 利率 | 历史查询 |
---|---|---|
指数型房贷指标利率(月调) | 1.72000 | 查询 |
指数型房贷指标利率(季调) | 1.72000 | 查询 |
指标利率 | 1.72000 | 查询 |
指标利率(月调) | 1.72000 | 查询 |
基准利率 | 3.32000 | 查询 |
基准利率(月调) | 3.32000 | 查询 |
中央银行金融统计月报最近一个月31天至90天期商业本票次级市场利率平均数 | 1.61000 | 查询 |
定盘利率 | 1.89000 | 查询 |
备注:
- 基本放款利率=基准利率+3.605。
- 授信个案应依据各授信契约(借据或住宅贷款契约等)所约定之计息方式及调整日期办理。
- 信用卡6级利率=采指标利率(月调)+3.88/5.88/7.68/9.68/11.68/13.68,最高利率不超过15%,每季(2、5、8、11月份)调整乙次。