「社会保险及退休基金」定期性存款牌告利率
本信息仅供参考,实际成交利率以本行交易系统回传之数据为准。
更新时间:2025/04/25 19:00:07
单位:年利率%
类别 | 利率 |
---|---|
1至2 个月 | 0.89500 |
3至4个月 | 0.92500 |
5个月 | 0.92500 |
6个月 | 0.98500 |
7至8个月 | 0.98500 |
9个月 | 1.02500 |
10至11个月 | 1.02500 |
1年 | 1.08500 |
13至23个月 | 1.08500 |
2年 | 1.08500 |
25至35个月 | 1.08500 |
3年 | 1.08500 |
备注: 指定到期日定期性存款按实存期间足月之部分,适用表列利率。