跳到主要内容区块
::: 首页 台币资讯 台币存款利率
转寄好友 友善列印 (另开新视窗) facebook分享 (另开新视窗) line分享 (另开新视窗) twitter分享 (另开新视窗)

台币存款利率

本信息仅供参考,实际成交利率以本行交易系统回传之数据为准。
更新时间:2024/04/25 16:15:08
单位:年利率%
类别 固定利率 机动利率
支票存款 不计息
活期存款 0.70500
活期储蓄存款 0.82500
薪资转账活储存款 0.88500
证券户活期储蓄存款 0.01000
定期存款 1 个月 1.22500 1.22500
2 个月 1.22500 1.22500
3至4 个月 1.28500 1.28500
5 个月 1.28500 1.28500
6 个月 1.46000 1.46000
7至8 个月 1.46000 1.46000
9 个月 1.57500 1.57500
10至11 个月 1.57500 1.57500
12 个月 1.70000 1.70000
13至23 个月 1.70000 1.70000
24 个月 1.70500 1.71000
25至35 个月 1.70500 1.71000
36 个月 1.71500 1.72000
定期储蓄存款 12 个月 1.72500 1.72500
13至23 个月 1.72500 1.72500
24 个月 1.73500 1.74000
25至35 个月 1.73500 1.74000
36 个月 1.74500 1.75000
备注:指定到期日定期性存款按实存期间足月之部分,适用表列利率。