农田水利管理处定期性存款
本信息仅供参考,实际成交利率以本行交易系统回传之数据为准。
更新时间:2024/12/19 14:19:09
单位:年利率%
类别 | 固定利率 | 机动利率 | |
---|---|---|---|
定期存款 | 1 个月 | 1.02000 | 1.01500 |
2 个月 | 1.02000 | 1.01500 | |
3 至4 个月 | 1.08000 | 1.07500 | |
5 个月 | 1.08000 | 1.07500 | |
6 个月 | 1.13000 | 1.12500 | |
7 至8 个月 | 1.13000 | 1.12500 | |
9 个月 | 1.18500 | 1.18000 | |
10 至11 个月 | 1.18500 | 1.18000 | |
1 年 | 1.27500 | 1.27000 | |
13 至23 个月 | 1.27500 | 1.27000 | |
2 年 | 1.27500 | 1.27000 | |
25 至35 个月 | 1.27500 | 1.27000 | |
3 年 | 1.27500 | 1.27000 | |
定期储蓄存款 | 1 年 | 1.27500 | 1.27000 |
13 至23 个月 | 1.27500 | 1.27000 | |
2 年 | 1.27500 | 1.27000 | |
25 至35 个月 | 1.27500 | 1.27000 | |
3 年 | 1.27500 | 1.27000 |
备注: 指定到期日定期性存款按实存期间足月之部分,适用表列利率。