大额存款牌告利率
本信息仅供参考,实际成交利率以本行交易系统回传之数据为准。
定期存款
更新时间:2024/12/19 13:54:08
单位:年利率%
类别 | 300万(含)以上固定利率 | 300万(含)以上机动利率 |
---|---|---|
1 个月 | 0.73000 | 0.73000 |
2 个月 | 0.73000 | 0.73000 |
3 至 4 个月 | 0.75000 | 0.75000 |
5 个月 | 0.75000 | 0.75000 |
6 个月 | 0.77000 | 0.77000 |
7 至 8 个月 | 0.77000 | 0.77000 |
9 个月 | 0.79500 | 0.79500 |
10 至 11 个月 | 0.79500 | 0.79500 |
1 年 | 0.83000 | 0.83000 |
13 至 23 个月 | 0.83000 | 0.83000 |
2 年 | 0.83500 | 0.84000 |
25 至 35个月 | 0.83500 | 0.84000 |
3 年 | 0.84500 | 0.85000 |
定期储蓄存款
更新时间:2024/12/19 13:54:08
单位:年利率%
类别 | 300万(含)以上固定利率 | 300万(含)以上机动利率 |
---|---|---|
1 年 | 0.83500 | 0.83500 |
13 至 23 个月 | 0.83500 | 0.83500 |
2 年 | 0.84000 | 0.85000 |
25 至 35 个月 | 0.84000 | 0.85000 |
3 年 | 0.86000 | 0.86500 |
备注: 指定到期日定期性存款按实存期间足月之部分,适用表列利率。