指标利率变动表
指数型房贷指标利率变动表
本信息仅供参考,实际成交利率以本行交易系统回传之数据为准。
定价基础: 以每月底当日本行、台湾银行、合作金库银行、第一银行、华南银行及彰化银行等6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数为指数型房贷指标利率(取小数点2位数,以下四舍五入)。借款人得依住宅贷款契约利率调整约定区分为按月调整之指数型房贷指标利率(月调)及按季调整之指数型房贷指标利率(季调)。
定价基础: 以每月底当日本行、台湾银行、合作金库银行、第一银行、华南银行及彰化银行等6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数为指数型房贷指标利率(取小数点2位数,以下四舍五入)。借款人得依住宅贷款契约利率调整约定区分为按月调整之指数型房贷指标利率(月调)及按季调整之指数型房贷指标利率(季调)。
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 114/10/13 | 1.72 % |
| 114/09/10 | 1.72 % |
| 114/08/11 | 1.72 % |
| 114/07/10 | 1.72 % |
| 114/06/10 | 1.72 % |
| 114/05/12 | 1.72 % |
| 114/04/10 | 1.72 % |
| 114/03/10 | 1.72 % |
| 114/02/10 | 1.72 % |
| 114/01/10 | 1.72 % |
历年利率
113年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 113/12/10 | 1.72 % |
| 113/11/11 | 1.72 % |
| 113/10/11 | 1.72 % |
| 113/09/10 | 1.72 % |
| 113/08/12 | 1.72 % |
| 113/07/10 | 1.72 % |
| 113/06/11 | 1.72 % |
| 113/05/10 | 1.72 % |
| 113/04/10 | 1.72 % |
| 113/03/11 | 1.59 % |
| 113/02/15 | 1.59 % |
| 113/01/10 | 1.59 % |
112年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 112/12/11 | 1.59 % |
| 112/11/10 | 1.59 % |
| 112/10/11 | 1.59 % |
| 112/09/11 | 1.59 % |
| 112/08/10 | 1.59 % |
| 112/07/10 | 1.59 % |
| 112/06/12 | 1.59 % |
| 112/05/10 | 1.59 % |
| 112/04/10 | 1.59 % |
| 112/03/10 | 1.47 % |
| 112/02/10 | 1.47 % |
| 112/01/10 | 1.47 % |
111年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 111/12/12 | 1.34 % |
| 111/11/10 | 1.34 % |
| 111/10/11 | 1.34 % |
| 111/09/12 | 1.22 % |
| 111/08/10 | 1.22 % |
| 111/07/11 | 1.22 % |
| 111/06/10 | 1.09 % |
| 111/05/10 | 1.09 % |
| 111/04/11 | 1.09 % |
| 111/03/10 | 0.84 % |
| 111/02/10 | 0.84 % |
| 111/01/10 | 0.84 % |
110年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 110/12/10 | 0.84 % |
| 110/11/10 | 0.84 % |
| 110/10/12 | 0.84 % |
| 110/09/10 | 0.84 % |
| 110/08/10 | 0.84 % |
| 110/07/12 | 0.84 % |
| 110/06/10 | 0.84 % |
| 110/05/10 | 0.84 % |
| 110/04/12 | 0.84 % |
| 110/03/10 | 0.84 % |
| 110/02/17 | 0.84 % |
| 110/01/11 | 0.84 % |
109年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 109/12/10 | 0.84 % |
| 109/11/10 | 0.84 % |
| 109/10/12 | 0.84 % |
| 109/09/10 | 0.84 % |
| 109/08/10 | 0.84 % |
| 109/07/10 | 0.84 % |
| 109/06/10 | 0.84 % |
| 109/05/11 | 0.84 % |
| 109/04/10 | 0.84 % |
| 109/03/10 | 1.09 % |
| 109/02/10 | 1.09 % |
| 109/01/10 | 1.09 % |
108年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 108/12/10 | 1.09 % |
| 108/11/11 | 1.09 % |
| 108/10/14 | 1.09 % |
| 108/09/10 | 1.09 % |
| 108/08/12 | 1.09 % |
| 108/07/10 | 1.09 % |
| 108/06/10 | 1.09 % |
| 108/05/10 | 1.09 % |
| 108/04/10 | 1.09 % |
| 108/03/11 | 1.09 % |
| 108/02/11 | 1.09 % |
| 108/01/10 | 1.09 % |
107年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 107/12/10 | 1.09 % |
| 107/11/12 | 1.09 % |
| 107/10/11 | 1.09 % |
| 107/09/10 | 1.09 % |
| 107/08/10 | 1.09 % |
| 107/07/10 | 1.09 % |
| 107/06/11 | 1.09 % |
| 107/05/10 | 1.09 % |
| 107/04/10 | 1.09 % |
| 107/03/12 | 1.09 % |
| 107/02/12 | 1.09 % |
| 107/01/10 | 1.09 % |
106年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 106/12/11 | 1.09 % |
| 106/11/10 | 1.09 % |
| 106/10/11 | 1.09 % |
| 106/09/11 | 1.09 % |
| 106/08/10 | 1.09 % |
| 106/07/10 | 1.09 % |
| 106/06/12 | 1.09 % |
| 106/05/10 | 1.09 % |
| 106/04/10 | 1.09 % |
| 106/03/10 | 1.09 % |
| 106/02/10 | 1.09 % |
| 106/01/10 | 1.09 % |
105年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 105/12/12 | 1.09 % |
| 105/11/10 | 1.09 % |
| 105/10/11 | 1.09 % |
| 105/09/10 | 1.09 % |
| 105/08/10 | 1.09 % |
| 105/07/11 | 1.16 % |
| 105/06/13 | 1.16 % |
| 105/05/10 | 1.16 % |
| 105/04/11 | 1.16 % |
| 105/03/10 | 1.23 % |
| 105/02/15 | 1.23 % |
| 105/01/11 | 1.23 % |
104年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 104/12/10 | 1.30 % |
| 104/11/10 | 1.30 % |
| 104/10/12 | 1.30 % |
| 104/09/10 | 1.37 % |
| 104/08/10 | 1.37 % |
| 104/07/10 | 1.37 % |
| 104/06/10 | 1.37 % |
| 104/05/11 | 1.37 % |
| 104/04/10 | 1.37 % |
| 104/03/10 | 1.37 % |
| 104/02/10 | 1.37 % |
| 104/01/12 | 1.37 % |
103年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 103/12/10 | 1.37 % |
| 103/11/10 | 1.37 % |
| 103/10/13 | 1.37 % |
| 103/09/10 | 1.37 % |
| 103/08/11 | 1.37 % |
| 103/07/10 | 1.37 % |
| 103/06/10 | 1.37 % |
| 103/05/12 | 1.37 % |
| 103/04/10 | 1.37 % |
| 103/03/10 | 1.37 % |
| 103/02/10 | 1.37 % |
| 103/01/10 | 1.37 % |
102年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 102/12/10 | 1.37 % |
| 102/11/11 | 1.37 % |
| 102/10/11 | 1.37 % |
| 102/09/10 | 1.37 % |
| 102/08/12 | 1.37 % |
| 102/07/10 | 1.37 % |
| 102/06/10 | 1.37 % |
| 102/05/10 | 1.37 % |
| 102/04/10 | 1.37 % |
| 102/03/11 | 1.37 % |
| 102/02/18 | 1.37 % |
| 102/01/10 | 1.37 % |
101年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 101/12/10 | 1.37 % |
| 101/11/12 | 1.37 % |
| 101/10/11 | 1.37 % |
| 101/09/10 | 1.37 % |
| 101/08/10 | 1.37 % |
| 101/07/10 | 1.37 % |
| 101/06/11 | 1.37 % |
| 101/05/10 | 1.37 % |
| 101/04/10 | 1.37 % |
| 101/03/12 | 1.37 % |
| 101/02/10 | 1.37 % |
| 101/01/10 | 1.37 % |
100年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 100/12/12 | 1.37 % |
| 100/11/10 | 1.37 % |
| 100/10/11 | 1.37 % |
| 100/09/13 | 1.37 % |
| 100/08/10 | 1.37 % |
| 100/07/11 | 1.29 % |
| 100/06/10 | 1.29 % |
| 100/05/10 | 1.29 % |
| 100/04/11 | 1.20 % |
| 100/03/10 | 1.20 % |
| 100/02/10 | 1.20 % |
| 100/01/10 | 1.15 % |
99年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 099/12/10 | 1.15 % |
| 099/11/10 | 1.15 % |
| 099/10/11 | 1.09 % |
| 099/09/10 | 1.09 % |
| 099/08/10 | 1.09 % |
| 099/07/12 | 1.09 % |
| 099/06/10 | 1.03 % |
| 099/05/10 | 1.03 % |
| 099/03/10 | 1.03 % |
| 099/02/10 | 1.03 % |
| 099/01/11 | 1.03 % |
98年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 098/12/10 | 1.03 % |
| 098/11/10 | 1.03 % |
| 098/10/12 | 1.11 % |
| 098/09/10 | 1.11 % |
| 098/08/10 | 1.11 % |
| 098/07/10 | 1.11 % |
| 098/06/10 | 1.11 % |
| 098/05/11 | 1.11 % |
| 098/04/10 | 1.11 % |
| 098/03/10 | 1.11 % |
| 098/02/10 | 1.16 % |
| 098/01/10 | 1.56 % |
97年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 097/12/10 | 2.21 % |
| 097/11/10 | 2.51 % |
| 097/08/11 | 2.71 % |
| 097/05/12 | 2.65 % |
| 097/02/12 | 2.60 % |
96年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 096/11/12 | 2.52 % |
| 096/08/10 | 2.44 % |
| 096/05/10 | 2.24 % |
| 096/02/12 | 2.21 % |
95年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 095/11/10 | 2.18 % |
| 095/08/10 | 2.11 % |
| 095/05/10 | 2.04 % |
| 095/02/10 | 1.97 % |
94年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 094/11/10 | 1.87 % |
| 094/08/10 | 1.77 % |
| 094/05/10 | 1.67 % |
| 094/02/14 | 1.59 % |
93年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 093/11/10 | 1.53 % |
92年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 092/08/11 | 1.43 % |
| 092/05/12 | 1.57 % |
| 092/02/10 | 1.58 % |
91年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 091/11/10 | 2.15 % |
指标利率变动表
本信息仅供参考,实际成交利率以本行交易系统回传之数据为准。
定价基础: 以每年1、4、7、10月底当日本行、台湾银行、合作金库银行、第一银行、华南银行及彰化银行等6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数为指针利率(取小数点2位数,以下四舍五入)。借款人得依约定将利率调整定为以每月底当日计算之6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数(取小数点2位数,以下四舍五入),即为指标利率(月调)。
定价基础: 以每年1、4、7、10月底当日本行、台湾银行、合作金库银行、第一银行、华南银行及彰化银行等6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数为指针利率(取小数点2位数,以下四舍五入)。借款人得依约定将利率调整定为以每月底当日计算之6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数(取小数点2位数,以下四舍五入),即为指标利率(月调)。
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 114/10/13 | 1.72 % |
| 114/09/10 | 1.72 % |
| 114/08/11 | 1.72 % |
| 114/07/10 | 1.72 % |
| 114/06/10 | 1.72 % |
| 114/05/12 | 1.72 % |
| 114/04/10 | 1.72 % |
| 114/03/10 | 1.72 % |
| 114/02/10 | 1.72 % |
| 114/01/10 | 1.72 % |
历年利率
113年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 113/12/10 | 1.72 % |
| 113/11/11 | 1.72 % |
| 113/10/11 | 1.72 % |
| 113/09/10 | 1.72 % |
| 113/08/12 | 1.72 % |
| 113/07/10 | 1.72 % |
| 113/06/11 | 1.72 % |
| 113/05/10 | 1.72 % |
| 113/04/10 | 1.72 % |
| 113/03/11 | 1.59 % |
| 113/02/15 | 1.59 % |
| 113/01/10 | 1.59 % |
112年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 112/12/11 | 1.59 % |
| 112/11/10 | 1.59 % |
| 112/10/11 | 1.59 % |
| 112/09/11 | 1.59 % |
| 112/08/10 | 1.59 % |
| 112/07/10 | 1.59 % |
| 112/06/12 | 1.59 % |
| 112/05/10 | 1.59 % |
| 112/04/10 | 1.59 % |
| 112/03/10 | 1.47 % |
| 112/02/10 | 1.47 % |
| 112/01/10 | 1.47 % |
111年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 111/12/12 | 1.34 % |
| 111/11/10 | 1.34 % |
| 111/10/11 | 1.34 % |
| 111/09/12 | 1.22 % |
| 111/08/10 | 1.22 % |
| 111/07/11 | 1.22 % |
| 111/06/10 | 1.09 % |
| 111/05/10 | 1.09 % |
| 111/04/11 | 1.09 % |
| 111/03/10 | 0.84 % |
| 111/02/10 | 0.84 % |
| 111/01/10 | 0.84 % |
110年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 110/12/10 | 0.84 % |
| 110/11/10 | 0.84 % |
| 110/10/12 | 0.84 % |
| 110/09/10 | 0.84 % |
| 110/08/10 | 0.84 % |
| 110/07/12 | 0.84 % |
| 110/06/10 | 0.84 % |
| 110/05/10 | 0.84 % |
| 110/04/12 | 0.84 % |
| 110/03/10 | 0.84 % |
| 110/02/17 | 0.84 % |
| 110/01/11 | 0.84 % |
109年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 109/12/10 | 0.84 % |
| 109/11/10 | 0.84 % |
| 109/10/12 | 0.84 % |
| 109/09/10 | 0.84 % |
| 109/08/10 | 0.84 % |
| 109/07/10 | 0.84 % |
| 109/06/10 | 0.84 % |
| 109/05/11 | 0.84 % |
| 109/04/10 | 0.84 % |
| 109/03/10 | 1.09 % |
| 109/02/10 | 1.09 % |
| 109/01/10 | 1.09 % |
108年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 108/12/10 | 1.09 % |
| 108/11/11 | 1.09 % |
| 108/10/14 | 1.09 % |
| 108/09/10 | 1.09 % |
| 108/08/12 | 1.09 % |
| 108/07/10 | 1.09 % |
| 108/06/10 | 1.09 % |
| 108/05/10 | 1.09 % |
| 108/04/10 | 1.09 % |
| 108/03/11 | 1.09 % |
| 108/02/11 | 1.09 % |
| 108/01/10 | 1.09 % |
107年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 107/12/10 | 1.09 % |
| 107/11/12 | 1.09 % |
| 107/10/11 | 1.09 % |
| 107/09/10 | 1.09 % |
| 107/08/10 | 1.09 % |
| 107/07/10 | 1.09 % |
| 107/06/11 | 1.09 % |
| 107/05/10 | 1.09 % |
| 107/04/10 | 1.09 % |
| 107/03/12 | 1.09 % |
| 107/02/12 | 1.09 % |
| 107/01/10 | 1.09 % |
106年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 106/12/11 | 1.09 % |
| 106/11/10 | 1.09 % |
| 106/10/11 | 1.09 % |
| 106/09/11 | 1.09 % |
| 106/08/10 | 1.09 % |
| 106/07/10 | 1.09 % |
| 106/06/12 | 1.09 % |
| 106/05/10 | 1.09 % |
| 106/04/10 | 1.09 % |
| 106/03/10 | 1.09 % |
| 106/02/10 | 1.09 % |
| 106/01/10 | 1.09 % |
105年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 105/12/12 | 1.09 % |
| 105/11/10 | 1.09 % |
| 105/10/11 | 1.09 % |
| 105/09/10 | 1.09 % |
| 105/08/10 | 1.09 % |
| 105/07/11 | 1.16 % |
| 105/06/13 | 1.16 % |
| 105/05/10 | 1.16 % |
| 105/04/11 | 1.16 % |
| 105/03/10 | 1.23 % |
| 105/02/15 | 1.23 % |
| 105/01/11 | 1.23 % |
104年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 104/12/10 | 1.30 % |
| 104/11/10 | 1.30 % |
| 104/10/12 | 1.30 % |
| 104/09/10 | 1.37 % |
| 104/08/10 | 1.37 % |
| 104/07/10 | 1.37 % |
| 104/06/10 | 1.37 % |
| 104/05/11 | 1.37 % |
| 104/04/10 | 1.37 % |
| 104/03/10 | 1.37 % |
| 104/02/10 | 1.37 % |
| 104/01/12 | 1.37 % |
103年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 103/12/10 | 1.37 % |
| 103/11/10 | 1.37 % |
| 103/10/13 | 1.37 % |
| 103/09/10 | 1.37 % |
| 103/08/11 | 1.37 % |
| 103/07/10 | 1.37 % |
| 103/06/10 | 1.37 % |
| 103/05/12 | 1.37 % |
| 103/04/10 | 1.37 % |
| 103/03/10 | 1.37 % |
| 103/02/10 | 1.37 % |
| 103/01/10 | 1.37 % |
102年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 102/12/10 | 1.37 % |
| 102/11/11 | 1.37 % |
| 102/10/11 | 1.37 % |
| 102/09/10 | 1.37 % |
| 102/08/12 | 1.37 % |
| 102/07/10 | 1.37 % |
| 102/06/10 | 1.37 % |
| 102/05/10 | 1.37 % |
| 102/04/10 | 1.37 % |
| 102/03/11 | 1.37 % |
| 102/02/18 | 1.37 % |
| 102/01/10 | 1.37 % |
101年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 101/12/10 | 1.37 % |
| 101/11/12 | 1.37 % |
| 101/10/11 | 1.37 % |
| 101/09/10 | 1.37 % |
| 101/08/10 | 1.37 % |
| 101/07/10 | 1.37 % |
| 101/06/11 | 1.37 % |
| 101/05/10 | 1.37 % |
| 101/04/10 | 1.37 % |
| 101/03/12 | 1.37 % |
| 101/02/10 | 1.37 % |
| 101/01/10 | 1.37 % |
100年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 100/12/12 | 1.37 % |
| 100/11/10 | 1.37 % |
| 100/10/11 | 1.37 % |
| 100/09/13 | 1.37 % |
| 100/08/10 | 1.37 % |
| 100/07/11 | 1.29 % |
| 100/06/10 | 1.29 % |
| 100/05/10 | 1.29 % |
| 100/04/11 | 1.20 % |
| 100/03/10 | 1.20 % |
| 100/02/10 | 1.20 % |
| 100/01/10 | 1.15 % |
99年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 099/12/10 | 1.15 % |
| 099/11/10 | 1.15 % |
| 099/10/11 | 1.09 % |
| 099/09/10 | 1.09 % |
| 099/08/10 | 1.09 % |
| 099/07/12 | 1.09 % |
| 099/06/10 | 1.03 % |
| 099/05/10 | 1.03 % |
| 099/04/12 | 1.03 % |
| 099/03/10 | 1.03 % |
| 099/02/10 | 1.03 % |
| 099/01/11 | 1.03 % |
98年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 098/12/10 | 1.03 % |
| 098/11/10 | 1.03 % |
| 098/10/12 | 1.11 % |
| 098/09/10 | 1.11 % |
| 098/08/10 | 1.11 % |
| 098/07/10 | 1.11 % |
| 098/06/10 | 1.11 % |
| 098/05/11 | 1.11 % |
| 098/04/10 | 1.11 % |
| 098/03/10 | 1.11 % |
| 098/02/10 | 1.16 % |
97年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 097/11/10 | 2.51 % |
| 097/08/11 | 2.71 % |
| 097/05/12 | 2.65 % |
| 097/02/12 | 2.60 % |
96年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 096/11/12 | 2.52 % |
| 096/08/10 | 2.44 % |
| 096/05/10 | 2.24 % |
| 096/02/12 | 2.21 % |
95年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 095/11/10 | 2.18 % |
| 095/08/10 | 2.11 % |
| 095/05/10 | 2.04 % |
| 095/02/10 | 1.97 % |
94年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 094/11/10 | 1.87 % |
| 094/08/10 | 1.77 % |
| 094/05/10 | 1.67 % |
| 094/02/14 | 1.59 % |
93年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 093/11/10 | 1.53 % |
92年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 092/08/11 | 1.43 % |
| 092/05/12 | 1.57 % |
| 092/02/10 | 1.58 % |
91年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 091/11/10 | 2.15 % |
企业基准利率变动表
本信息仅供参考,实际成交利率以本行交易系统回传之数据为准。
定价基础: 指标利率+1.60%,以每年1、4、7、10月底当日本行、台湾银行、合作金库银行、第一银行、华南银行及彰化银行等6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数为指针利率(取小数点2位数,以下四舍五入)。借款人得依约定将指标利率调整定为以每月底当日计算之6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数(取小数点2位数,以下四舍五入),即为基准利率(月调)。
定价基础: 指标利率+1.60%,以每年1、4、7、10月底当日本行、台湾银行、合作金库银行、第一银行、华南银行及彰化银行等6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数为指针利率(取小数点2位数,以下四舍五入)。借款人得依约定将指标利率调整定为以每月底当日计算之6家主要银行之一年期定期储蓄存款机动利率平均数(取小数点2位数,以下四舍五入),即为基准利率(月调)。
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 114/10/13 | 3.32 % |
| 114/09/10 | 3.32 % |
| 114/08/11 | 3.32 % |
| 114/07/10 | 3.32 % |
| 114/06/10 | 3.32 % |
| 114/05/12 | 3.32 % |
| 114/04/10 | 3.32 % |
| 114/03/10 | 3.32 % |
| 114/02/10 | 3.32 % |
| 114/01/10 | 3.32 % |
历年利率
113年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 113/12/10 | 3.32 % |
| 113/11/11 | 3.32 % |
| 113/10/11 | 3.32 % |
| 113/09/10 | 3.32 % |
| 113/08/12 | 3.32 % |
| 113/07/10 | 3.32 % |
| 113/06/11 | 3.32 % |
| 113/05/10 | 3.32 % |
| 113/04/10 | 3.32 % |
| 113/03/11 | 3.19 % |
| 113/02/15 | 3.19 % |
| 113/01/10 | 3.19 % |
112年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 112/12/11 | 3.19 % |
| 112/11/10 | 3.19 % |
| 112/10/11 | 3.19 % |
| 112/09/11 | 3.19 % |
| 112/08/10 | 3.19 % |
| 112/07/10 | 3.19 % |
| 112/06/12 | 3.19 % |
| 112/05/10 | 3.19 % |
| 112/04/10 | 3.19 % |
| 112/03/10 | 3.07 % |
| 112/02/10 | 3.07 % |
| 112/01/10 | 3.07 % |
111年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 111/12/12 | 2.94 % |
| 111/11/10 | 2.94 % |
| 111/10/11 | 2.94 % |
| 111/09/12 | 2.82 % |
| 111/08/10 | 2.82 % |
| 111/07/11 | 2.82 % |
| 111/06/10 | 2.69 % |
| 111/05/10 | 2.69 % |
| 111/04/11 | 2.69 % |
| 111/03/10 | 2.44 % |
| 111/02/10 | 2.44 % |
| 111/01/10 | 2.44 % |
110年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 110/12/10 | 2.44 % |
| 110/11/10 | 2.44 % |
| 110/10/12 | 2.44 % |
| 110/09/10 | 2.44 % |
| 110/08/10 | 2.44 % |
| 110/07/12 | 2.44 % |
| 110/06/10 | 2.44 % |
| 110/05/10 | 2.44 % |
| 110/04/12 | 2.44 % |
| 110/03/10 | 2.44 % |
| 110/02/17 | 2.44 % |
| 110/01/11 | 2.44 % |
109年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 109/12/10 | 2.44 % |
| 109/11/10 | 2.44 % |
| 109/10/12 | 2.44 % |
| 109/09/10 | 2.44 % |
| 109/08/10 | 2.44 % |
| 109/07/10 | 2.44 % |
| 109/06/10 | 2.44 % |
| 109/05/11 | 2.44 % |
| 109/04/10 | 2.44 % |
| 109/03/10 | 2.69 % |
| 109/02/10 | 2.69 % |
| 109/01/10 | 2.69 % |
108年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 108/12/10 | 2.69 % |
| 108/11/11 | 2.69 % |
| 108/10/14 | 2.69 % |
| 108/09/10 | 2.69 % |
| 108/08/12 | 2.69 % |
| 108/07/10 | 2.69 % |
| 108/06/10 | 2.69 % |
| 108/05/10 | 2.69 % |
| 108/04/10 | 2.69 % |
| 108/03/11 | 2.69 % |
| 108/02/11 | 2.69 % |
| 108/01/10 | 2.69 % |
107年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 107/12/10 | 2.69 % |
| 107/11/12 | 2.69 % |
| 107/10/11 | 2.69 % |
| 107/09/10 | 2.69 % |
| 107/08/10 | 2.69 % |
| 107/07/10 | 2.69 % |
| 107/06/11 | 2.69 % |
| 107/05/10 | 2.69 % |
| 107/04/10 | 2.69 % |
| 107/03/12 | 2.69 % |
| 107/02/12 | 2.69 % |
| 107/01/10 | 2.69 % |
106年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 106/12/11 | 2.69 % |
| 106/11/10 | 2.69 % |
| 106/10/11 | 2.69 % |
| 106/09/11 | 2.69 % |
| 106/08/10 | 2.69 % |
| 106/07/10 | 2.69 % |
| 106/06/12 | 2.69 % |
| 106/05/10 | 2.69 % |
| 106/04/10 | 2.69 % |
| 106/03/10 | 2.69 % |
| 106/02/10 | 2.69 % |
| 106/01/10 | 2.69 % |
105年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 105/12/12 | 2.69 % |
| 105/11/10 | 2.69 % |
| 105/10/11 | 2.69 % |
| 105/09/10 | 2.69 % |
| 105/08/10 | 2.69 % |
| 105/07/11 | 2.76 % |
| 105/06/13 | 2.76 % |
| 105/05/10 | 2.76 % |
| 105/04/11 | 2.76 % |
| 105/03/10 | 2.83 % |
| 105/02/15 | 2.83 % |
| 105/01/11 | 2.83 % |
104年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 104/12/10 | 2.90 % |
| 104/11/10 | 2.90 % |
| 104/10/12 | 2.90 % |
| 104/09/10 | 2.97 % |
| 104/08/10 | 2.97 % |
| 104/07/10 | 2.97 % |
| 104/06/10 | 2.97 % |
| 104/05/11 | 2.97 % |
| 104/04/10 | 2.97 % |
| 104/03/10 | 2.97 % |
| 104/02/10 | 2.97 % |
| 104/01/12 | 2.97 % |
103年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 103/12/10 | 2.97 % |
| 103/11/10 | 2.97 % |
| 103/10/13 | 2.97 % |
| 103/09/10 | 2.97 % |
| 103/08/11 | 2.97 % |
| 103/07/10 | 2.97 % |
| 103/06/10 | 2.97 % |
| 103/05/12 | 2.97 % |
| 103/04/10 | 2.97 % |
| 103/03/10 | 2.97 % |
| 103/02/10 | 2.97 % |
| 103/01/10 | 2.97 % |
102年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 102/12/10 | 2.97 % |
| 102/11/11 | 2.97 % |
| 102/10/11 | 2.97 % |
| 102/09/10 | 2.97 % |
| 102/08/12 | 2.97 % |
| 102/07/10 | 2.97 % |
| 102/06/10 | 2.97 % |
| 102/05/10 | 2.97 % |
| 102/04/10 | 2.97 % |
| 102/03/11 | 2.97 % |
| 102/02/18 | 2.97 % |
| 102/01/10 | 2.97 % |
101年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 101/12/10 | 2.97 % |
| 101/11/12 | 2.97 % |
| 101/10/10 | 2.97 % |
| 101/09/10 | 2.97 % |
| 101/08/10 | 2.97 % |
| 101/07/10 | 2.97 % |
| 101/06/11 | 2.97 % |
| 101/05/10 | 2.97 % |
| 101/04/10 | 2.97 % |
| 101/03/12 | 2.97 % |
| 101/02/10 | 2.97 % |
| 101/01/10 | 2.97 % |
100年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 100/12/12 | 2.97 % |
| 100/11/10 | 2.97 % |
| 100/10/11 | 2.97 % |
| 100/09/13 | 2.97 % |
| 100/08/10 | 2.97 % |
| 100/07/11 | 2.89 % |
| 100/06/10 | 2.89 % |
| 100/05/10 | 2.89 % |
| 100/04/11 | 2.80 % |
| 100/03/10 | 2.80 % |
| 100/02/10 | 2.80 % |
| 100/01/10 | 2.75 % |
99年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 099/12/10 | 2.75 % |
| 099/11/10 | 2.75 % |
| 099/10/11 | 2.69 % |
| 099/09/10 | 2.69 % |
| 099/08/10 | 2.69 % |
| 099/07/12 | 2.69 % |
| 099/06/10 | 2.63 % |
| 099/05/10 | 2.63 % |
| 099/04/12 | 2.63 % |
| 099/03/10 | 2.63 % |
| 099/02/10 | 2.63 % |
| 099/01/11 | 2.63 % |
98年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 098/12/10 | 2.63 % |
| 098/11/10 | 2.63 % |
| 098/10/12 | 2.71 % |
| 098/09/10 | 2.71 % |
| 098/08/10 | 2.71 % |
| 098/07/10 | 2.71 % |
| 098/06/10 | 2.71 % |
| 098/05/11 | 2.71 % |
| 098/04/10 | 2.71 % |
| 098/03/10 | 2.71 % |
| 098/02/10 | 2.76 % |
97年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 097/11/10 | 4.11 % |
| 097/08/11 | 4.31 % |
| 097/05/12 | 4.25 % |
| 097/02/12 | 4.20 % |
96年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 096/11/12 | 4.12 % |
| 096/08/10 | 4.04 % |
| 096/05/10 | 3.84 % |
| 096/02/12 | 3.81 % |
95年
| 生效日期 | 利率 |
|---|---|
| 095/11/10 | 3.78 % |
| 095/08/10 | 3.71 % |
| 095/05/10 | 3.64 % |
| 095/02/10 | 3.57 % |
94年
