跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
ex:2020/01/01
ex:2020/01

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/02/02~2024/05/02
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/05/02 13:20:00 新臺幣 1 公克 2408.00 2439.00
2024/04/30 15:25:00 新臺幣 1 公克 2411.00 2442.00
2024/04/29 15:25:00 新臺幣 1 公克 2422.00 2453.00
2024/04/26 15:20:00 新臺幣 1 公克 2431.00 2462.00
2024/04/25 15:10:00 新臺幣 1 公克 2414.00 2445.00
2024/04/24 15:15:00 新臺幣 1 公克 2413.00 2444.00
2024/04/23 15:25:00 新臺幣 1 公克 2400.00 2430.00
2024/04/22 15:20:00 新臺幣 1 公克 2456.00 2487.00
2024/04/19 15:15:00 新臺幣 1 公克 2482.00 2513.00
2024/04/18 15:10:00 新臺幣 1 公克 2458.00 2489.00
2024/04/17 15:25:00 新臺幣 1 公克 2467.00 2498.00
2024/04/16 15:15:00 新臺幣 1 公克 2462.00 2493.00
2024/04/15 15:20:00 新臺幣 1 公克 2433.00 2464.00
2024/04/12 15:25:00 新臺幣 1 公克 2471.00 2502.00
2024/04/11 15:20:00 新臺幣 1 公克 2406.00 2436.00
2024/04/10 15:00:00 新臺幣 1 公克 2407.00 2437.00
2024/04/09 15:25:00 新臺幣 1 公克 2410.00 2440.00
2024/04/08 15:25:00 新臺幣 1 公克 2396.00 2426.00
2024/04/03 15:25:00 新臺幣 1 公克 2330.00 2360.00
2024/04/02 15:25:00 新臺幣 1 公克 2308.00 2337.00
2024/04/01 15:00:00 新臺幣 1 公克 2308.00 2337.00
2024/03/29 14:15:00 新臺幣 1 公克 2276.00 2305.00
2024/03/28 14:40:00 新臺幣 1 公克 2244.00 2273.00
2024/03/27 15:20:00 新臺幣 1 公克 2226.00 2255.00
2024/03/26 15:25:00 新臺幣 1 公克 2210.00 2239.00
2024/03/25 14:50:00 新臺幣 1 公克 2205.00 2234.00
2024/03/22 15:20:00 新臺幣 1 公克 2212.00 2241.00
2024/03/21 15:00:00 新臺幣 1 公克 2241.00 2270.00
2024/03/20 15:00:00 新臺幣 1 公克 2194.00 2222.00
2024/03/19 15:20:00 新臺幣 1 公克 2186.00 2214.00
2024/03/18 15:20:00 新臺幣 1 公克 2172.00 2200.00
2024/03/15 15:25:00 新臺幣 1 公克 2186.00 2214.00
2024/03/14 15:00:00 新臺幣 1 公克 2178.00 2206.00
2024/03/13 15:00:00 新臺幣 1 公克 2168.00 2196.00
2024/03/12 15:20:00 新臺幣 1 公克 2181.00 2209.00
2024/03/11 15:00:00 新臺幣 1 公克 2183.00 2211.00
2024/03/08 15:20:00 新臺幣 1 公克 2165.00 2193.00
2024/03/07 15:10:00 新臺幣 1 公克 2166.00 2194.00
2024/03/06 15:20:00 新臺幣 1 公克 2145.00 2173.00
2024/03/05 15:25:00 新臺幣 1 公克 2127.00 2155.00
2024/03/04 15:20:00 新臺幣 1 公克 2095.00 2122.00
2024/03/01 15:15:00 新臺幣 1 公克 2064.00 2091.00
2024/02/29 14:40:00 新臺幣 1 公克 2053.00 2080.00
2024/02/27 14:45:00 新臺幣 1 公克 2051.00 2078.00
2024/02/26 15:20:00 新臺幣 1 公克 2047.00 2074.00
2024/02/23 15:05:00 新臺幣 1 公克 2035.00 2062.00
2024/02/22 15:15:00 新臺幣 1 公克 2042.00 2069.00
2024/02/21 14:45:00 新臺幣 1 公克 2040.00 2067.00
2024/02/20 15:25:00 新臺幣 1 公克 2029.00 2056.00
2024/02/19 15:25:00 新臺幣 1 公克 2026.00 2052.00
2024/02/17 14:40:00 新臺幣 1 公克 2019.00 2046.00
2024/02/16 14:30:00 新臺幣 1 公克 2005.00 2032.00
2024/02/15 14:55:00 新臺幣 1 公克 1998.00 2025.00
2024/02/07 15:20:00 新臺幣 1 公克 2037.00 2064.00
2024/02/06 15:10:00 新臺幣 1 公克 2027.00 2054.00
2024/02/05 15:00:00 新臺幣 1 公克 2033.00 2060.00
2024/02/02 15:20:00 新臺幣 1 公克 2049.00 2076.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00