跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金存摺

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
ex:2020/01/01
ex:2020/01

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2022/09/29~2022/09/29
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2022/09/29 08:50:00 新臺幣 1 公克 1683.00 1705.00
2022/09/29 09:15:00 新臺幣 1 公克 1680.00 1702.00
2022/09/29 09:30:00 新臺幣 1 公克 1681.00 1703.00
2022/09/29 09:45:00 新臺幣 1 公克 1679.00 1701.00
2022/09/29 10:20:00 新臺幣 1 公克 1678.00 1700.00
2022/09/29 11:25:00 新臺幣 1 公克 1677.00 1699.00
2022/09/29 11:55:00 新臺幣 1 公克 1678.00 1700.00
2022/09/29 12:55:00 新臺幣 1 公克 1679.00 1701.00
2022/09/29 13:05:00 新臺幣 1 公克 1678.00 1700.00
2022/09/29 13:15:00 新臺幣 1 公克 1676.00 1698.00
2022/09/29 13:25:00 新臺幣 1 公克 1674.00 1696.00
2022/09/29 13:45:00 新臺幣 1 公克 1672.00 1694.00
2022/09/29 13:55:00 新臺幣 1 公克 1669.00 1691.00
2022/09/29 14:25:00 新臺幣 1 公克 1667.00 1689.00
2022/09/29 14:50:00 新臺幣 1 公克 1669.00 1691.00
2022/09/29 15:05:00 新臺幣 1 公克 1671.00 1693.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00