跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/01/24
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/01/24 08:50:00 新臺幣 1 公克 2029.00 2056.00
2024/01/24 09:45:00 新臺幣 1 公克 2030.00 2057.00
2024/01/24 10:20:00 新臺幣 1 公克 2028.00 2055.00
2024/01/24 11:05:00 新臺幣 1 公克 2025.00 2052.00
2024/01/24 11:25:00 新臺幣 1 公克 2024.00 2051.00
2024/01/24 12:00:00 新臺幣 1 公克 2023.00 2050.00
2024/01/24 12:40:00 新臺幣 1 公克 2022.00 2049.00
2024/01/24 13:35:00 新臺幣 1 公克 2021.00 2048.00
2024/01/24 13:55:00 新臺幣 1 公克 2023.00 2050.00
2024/01/24 14:45:00 新臺幣 1 公克 2025.00 2052.00
2024/01/24 15:25:00 新臺幣 1 公克 2027.00 2054.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00