跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2021/09/28
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2021/09/28 08:50:00 新臺幣 1 公克 1547.00 1568.00
2021/09/28 09:25:00 新臺幣 1 公克 1548.00 1569.00
2021/09/28 09:45:00 新臺幣 1 公克 1549.00 1570.00
2021/09/28 10:05:00 新臺幣 1 公克 1550.00 1571.00
2021/09/28 10:25:00 新臺幣 1 公克 1549.00 1570.00
2021/09/28 11:00:00 新臺幣 1 公克 1550.00 1571.00
2021/09/28 11:30:00 新臺幣 1 公克 1549.00 1570.00
2021/09/28 11:55:00 新臺幣 1 公克 1548.00 1569.00
2021/09/28 12:50:00 新臺幣 1 公克 1547.00 1568.00
2021/09/28 13:00:00 新臺幣 1 公克 1548.00 1569.00
2021/09/28 13:20:00 新臺幣 1 公克 1549.00 1570.00
2021/09/28 13:50:00 新臺幣 1 公克 1547.00 1568.00
2021/09/28 14:25:00 新臺幣 1 公克 1545.00 1566.00
2021/09/28 14:45:00 新臺幣 1 公克 1543.00 1564.00
2021/09/28 15:15:00 新臺幣 1 公克 1541.00 1562.00
2021/09/28 15:25:00 新臺幣 1 公克 1543.00 1564.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00