跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/09/20
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/09/20 08:50:00 新臺幣 1 公克 2637.00 2669.00
2024/09/20 09:15:00 新臺幣 1 公克 2635.00 2667.00
2024/09/20 09:30:00 新臺幣 1 公克 2633.00 2665.00
2024/09/20 09:45:00 新臺幣 1 公克 2635.00 2667.00
2024/09/20 10:15:00 新臺幣 1 公克 2637.00 2669.00
2024/09/20 10:45:00 新臺幣 1 公克 2640.00 2672.00
2024/09/20 11:00:00 新臺幣 1 公克 2642.00 2674.00
2024/09/20 11:35:00 新臺幣 1 公克 2644.00 2676.00
2024/09/20 12:00:00 新臺幣 1 公克 2643.00 2675.00
2024/09/20 12:50:00 新臺幣 1 公克 2644.00 2676.00
2024/09/20 13:55:00 新臺幣 1 公克 2645.00 2677.00
2024/09/20 14:10:00 新臺幣 1 公克 2648.00 2680.00
2024/09/20 14:35:00 新臺幣 1 公克 2650.00 2682.00
2024/09/20 15:00:00 新臺幣 1 公克 2659.00 2691.00
2024/09/20 15:10:00 新臺幣 1 公克 2661.00 2693.00
2024/09/20 15:20:00 新臺幣 1 公克 2665.00 2697.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00