跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/09/19
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/09/19 08:50:00 新臺幣 1 公克 2607.00 2639.00
2024/09/19 09:10:00 新臺幣 1 公克 2611.00 2643.00
2024/09/19 09:25:00 新臺幣 1 公克 2614.00 2646.00
2024/09/19 09:55:00 新臺幣 1 公克 2613.00 2645.00
2024/09/19 10:10:00 新臺幣 1 公克 2616.00 2648.00
2024/09/19 10:25:00 新臺幣 1 公克 2619.00 2651.00
2024/09/19 10:40:00 新臺幣 1 公克 2621.00 2653.00
2024/09/19 11:00:00 新臺幣 1 公克 2622.00 2654.00
2024/09/19 11:15:00 新臺幣 1 公克 2618.00 2650.00
2024/09/19 11:55:00 新臺幣 1 公克 2617.00 2649.00
2024/09/19 12:25:00 新臺幣 1 公克 2614.00 2646.00
2024/09/19 13:00:00 新臺幣 1 公克 2615.00 2647.00
2024/09/19 13:20:00 新臺幣 1 公克 2619.00 2651.00
2024/09/19 13:40:00 新臺幣 1 公克 2620.00 2652.00
2024/09/19 13:50:00 新臺幣 1 公克 2623.00 2655.00
2024/09/19 14:10:00 新臺幣 1 公克 2627.00 2659.00
2024/09/19 14:55:00 新臺幣 1 公克 2628.00 2660.00
2024/09/19 15:20:00 新臺幣 1 公克 2627.00 2659.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00