跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/09/12
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/09/12 08:50:00 新臺幣 1 公克 2575.00 2607.00
2024/09/12 09:20:00 新臺幣 1 公克 2577.00 2609.00
2024/09/12 09:35:00 新臺幣 1 公克 2580.00 2612.00
2024/09/12 10:20:00 新臺幣 1 公克 2579.00 2611.00
2024/09/12 10:40:00 新臺幣 1 公克 2580.00 2612.00
2024/09/12 11:25:00 新臺幣 1 公克 2579.00 2611.00
2024/09/12 11:45:00 新臺幣 1 公克 2580.00 2612.00
2024/09/12 11:55:00 新臺幣 1 公克 2581.00 2613.00
2024/09/12 12:15:00 新臺幣 1 公克 2583.00 2615.00
2024/09/12 13:00:00 新臺幣 1 公克 2584.00 2616.00
2024/09/12 13:45:00 新臺幣 1 公克 2585.00 2617.00
2024/09/12 14:15:00 新臺幣 1 公克 2586.00 2618.00
2024/09/12 14:45:00 新臺幣 1 公克 2584.00 2616.00
2024/09/12 15:25:00 新臺幣 1 公克 2583.00 2615.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00