跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/07/30
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/07/30 08:50:00 新臺幣 1 公克 2496.00 2528.00
2024/07/30 09:10:00 新臺幣 1 公克 2499.00 2531.00
2024/07/30 09:35:00 新臺幣 1 公克 2497.00 2529.00
2024/07/30 10:00:00 新臺幣 1 公克 2499.00 2531.00
2024/07/30 10:55:00 新臺幣 1 公克 2500.00 2532.00
2024/07/30 11:25:00 新臺幣 1 公克 2499.00 2531.00
2024/07/30 12:00:00 新臺幣 1 公克 2501.00 2533.00
2024/07/30 12:25:00 新臺幣 1 公克 2503.00 2535.00
2024/07/30 13:00:00 新臺幣 1 公克 2504.00 2536.00
2024/07/30 13:45:00 新臺幣 1 公克 2505.00 2537.00
2024/07/30 14:35:00 新臺幣 1 公克 2508.00 2540.00
2024/07/30 15:20:00 新臺幣 1 公克 2507.00 2539.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00