跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/07/26
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/07/26 08:50:00 新臺幣 1 公克 2476.00 2508.00
2024/07/26 09:15:00 新臺幣 1 公克 2473.00 2505.00
2024/07/26 09:35:00 新臺幣 1 公克 2475.00 2507.00
2024/07/26 09:45:00 新臺幣 1 公克 2480.00 2512.00
2024/07/26 09:55:00 新臺幣 1 公克 2482.00 2514.00
2024/07/26 10:05:00 新臺幣 1 公克 2486.00 2518.00
2024/07/26 10:35:00 新臺幣 1 公克 2488.00 2520.00
2024/07/26 10:45:00 新臺幣 1 公克 2490.00 2522.00
2024/07/26 10:55:00 新臺幣 1 公克 2492.00 2524.00
2024/07/26 11:15:00 新臺幣 1 公克 2489.00 2521.00
2024/07/26 11:30:00 新臺幣 1 公克 2491.00 2523.00
2024/07/26 12:00:00 新臺幣 1 公克 2488.00 2520.00
2024/07/26 12:25:00 新臺幣 1 公克 2486.00 2518.00
2024/07/26 13:20:00 新臺幣 1 公克 2484.00 2516.00
2024/07/26 13:40:00 新臺幣 1 公克 2486.00 2518.00
2024/07/26 14:25:00 新臺幣 1 公克 2483.00 2515.00
2024/07/26 15:10:00 新臺幣 1 公克 2484.00 2516.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00