跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/07/11
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/07/11 08:50:00 新臺幣 1 公克 2467.00 2498.00
2024/07/11 09:10:00 新臺幣 1 公克 2469.00 2500.00
2024/07/11 09:30:00 新臺幣 1 公克 2470.00 2501.00
2024/07/11 10:00:00 新臺幣 1 公克 2469.00 2500.00
2024/07/11 10:45:00 新臺幣 1 公克 2470.00 2501.00
2024/07/11 11:15:00 新臺幣 1 公克 2469.00 2500.00
2024/07/11 11:40:00 新臺幣 1 公克 2470.00 2501.00
2024/07/11 12:20:00 新臺幣 1 公克 2471.00 2502.00
2024/07/11 12:40:00 新臺幣 1 公克 2473.00 2504.00
2024/07/11 13:45:00 新臺幣 1 公克 2474.00 2505.00
2024/07/11 14:30:00 新臺幣 1 公克 2472.00 2503.00
2024/07/11 15:15:00 新臺幣 1 公克 2471.00 2502.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00