跳到主要內容區塊
::: 首頁 黃金存摺 黃金牌告
轉寄好友 友善列印 (另開新視窗) facebook分享 (另開新視窗) line分享 (另開新視窗) twitter分享 (另開新視窗)

黃金牌告

本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。

Your browser does not support the canvas element.

計價幣別 臺幣計價
查詢時間2024/07/04
商品重量1 公克
牌價日期 牌價時間 牌價幣別 商品重量 本行買入 本行賣出
2024/07/04 08:50:00 新臺幣 1 公克 2453.00 2484.00
2024/07/04 09:10:00 新臺幣 1 公克 2450.00 2481.00
2024/07/04 09:35:00 新臺幣 1 公克 2455.00 2486.00
2024/07/04 10:15:00 新臺幣 1 公克 2452.00 2483.00
2024/07/04 10:40:00 新臺幣 1 公克 2450.00 2481.00
2024/07/04 11:10:00 新臺幣 1 公克 2448.00 2479.00
2024/07/04 11:20:00 新臺幣 1 公克 2446.00 2477.00
2024/07/04 11:40:00 新臺幣 1 公克 2448.00 2479.00
2024/07/04 12:00:00 新臺幣 1 公克 2449.00 2480.00
2024/07/04 12:55:00 新臺幣 1 公克 2448.00 2479.00
2024/07/04 13:20:00 新臺幣 1 公克 2446.00 2477.00
2024/07/04 13:30:00 新臺幣 1 公克 2444.00 2475.00
2024/07/04 14:10:00 新臺幣 1 公克 2442.00 2473.00
2024/07/04 14:25:00 新臺幣 1 公克 2440.00 2471.00
2024/07/04 14:40:00 新臺幣 1 公克 2435.00 2466.00
2024/07/04 15:00:00 新臺幣 1 公克 2440.00 2471.00
2024/07/04 15:20:00 新臺幣 1 公克 2438.00 2469.00
黃金存摺各項交易營業時間表:
  • 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
  • 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
  • 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00