黃金牌告
本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
計價幣別
臺幣計價
查詢時間2025/07/18
商品重量1 公克
牌價日期 | 牌價時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入 | 本行賣出 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/18 | 08:50:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3137.00 | 3173.00 |
2025/07/18 | 09:05:30 | 新臺幣 | 1 公克 | 3140.00 | 3176.00 |
2025/07/18 | 09:25:30 | 新臺幣 | 1 公克 | 3138.00 | 3174.00 |
2025/07/18 | 09:35:29 | 新臺幣 | 1 公克 | 3135.00 | 3171.00 |
2025/07/18 | 10:00:08 | 新臺幣 | 1 公克 | 3136.00 | 3172.00 |
2025/07/18 | 10:20:03 | 新臺幣 | 1 公克 | 3140.00 | 3176.00 |
2025/07/18 | 10:45:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3138.00 | 3174.00 |
2025/07/18 | 11:05:03 | 新臺幣 | 1 公克 | 3136.00 | 3172.00 |
2025/07/18 | 11:30:03 | 新臺幣 | 1 公克 | 3135.00 | 3171.00 |
2025/07/18 | 12:00:00 | 新臺幣 | 1 公克 | 3136.00 | 3172.00 |
2025/07/18 | 12:40:08 | 新臺幣 | 1 公克 | 3135.00 | 3171.00 |
2025/07/18 | 13:20:16 | 新臺幣 | 1 公克 | 3138.00 | 3174.00 |
2025/07/18 | 13:45:04 | 新臺幣 | 1 公克 | 3137.00 | 3173.00 |
2025/07/18 | 14:05:15 | 新臺幣 | 1 公克 | 3136.00 | 3172.00 |
2025/07/18 | 14:35:03 | 新臺幣 | 1 公克 | 3135.00 | 3171.00 |
2025/07/18 | 14:45:11 | 新臺幣 | 1 公克 | 3138.00 | 3174.00 |
2025/07/18 | 15:00:38 | 新臺幣 | 1 公克 | 3136.00 | 3172.00 |
2025/07/18 | 15:10:34 | 新臺幣 | 1 公克 | 3134.00 | 3170.00 |
2025/07/18 | 15:25:19 | 新臺幣 | 1 公克 | 3137.00 | 3173.00 |
黃金存摺各項交易營業時間表:
- 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
- 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00